审批模板列表
获取当前启用中的审批模板列表。提交审批申请前,需先通过本接口选择一个模板;模板由后台管理员创建并维护,决定了审批的类型(设备查看 / 设备控制)与审批流程节点。
支持按名称模糊搜索、按类型精确筛选,仅返回状态为「启用」(status = 1)的模板。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 方法 | GET |
| 路径 | /api/approval-templates |
| 服务 | 核心业务 API(域名见快速开始) |
| 鉴权 | 是,请求头携带 Authorization: Bearer your_token_here |
以下参数均为查询参数(Query),全部可选。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | string | 否 | 按模板名称模糊搜索 |
| type | int | 否 | 按类型精确筛选:1 = 设备查看,2 = 设备控制 |
| per_page | int | 否 | 每页条数,默认 15 |
curl -X GET "/api/approval-templates?type=2&per_page=15" \ -H "Authorization: Bearer your_token_here" \ -H "Accept: application/json"| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码,0 表示成功 |
| message | string | 响应描述 |
| data.list | array | 模板对象数组 |
| data.list[].id | int | 模板 ID,提交审批时作为 template_id |
| data.list[].name | string | 模板名称 |
| data.list[].code | string | 模板编码 |
| data.list[].type | int | 类型:1 = 设备查看,2 = 设备控制 |
| data.list[].description | string | 模板说明 |
| data.list[].form_config | object | 表单配置(提交时 form_data 的字段依据) |
| data.list[].status | int | 状态:1 = 启用 |
| data.list[].nodes_count | int | 审批节点数量 |
| data.total | int | 总记录数 |
| data.current_page | int | 当前页码 |
| data.per_page | int | 每页条数 |
{ "code": 0, "message": "success", "data": { "list": [ { "id": 3, "name": "设备控制权限申请", "code": "device_control", "type": 2, "description": "申请对指定设备的控制权限", "form_config": { "duration": ["1天", "3天", "7天", "30天"] }, "status": 1, "nodes_count": 2 } ], "total": 4, "current_page": 1, "per_page": 15 }}{ "code": 401, "message": "登录状态已失效,请重新登录", "data": null}