个人信息
返回当前登录用户的个人资料,包含基本信息、所属公司与部门。适用于个人中心页面展示。
| 项目 | 值 |
|---|---|
| Method | GET |
| URL | /api/user/profile |
| 鉴权 | Bearer Token(是) |
本接口无请求参数。
curl -X GET "https://devapi.fengshengshou.com/api/user/profile" \ -H "Authorization: Bearer your_token_here"| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 0=成功 |
| message | string | 提示信息 |
| data.id | int | 用户 ID |
| data.username | string | 登录用户名 |
| data.name | string | 显示名称 |
| data.phone | string|null | 手机号,可为空 |
| data.email | string|null | 邮箱地址,可为空 |
| data.avatar | string|null | 头像地址,可为空 |
| data.company_id | int|null | 所属公司 ID,可为空 |
| data.company | object|null | 公司信息(含 id、name),无则为 null |
| data.department | object|null | 部门信息(含 id、name),无则为 null |
| data.position | string|null | 职位,可为空 |
| data.created_at | string|null | 账号创建时间(Y-m-d H:i:s),可为空 |
{ "code": 0, "message": "success", "data": { "id": 101, "username": "zhangsan", "name": "张三", "phone": "13800138000", "email": "zhangsan@example.com", "avatar": null, "company_id": 10, "company": { "id": 10, "name": "示例科技有限公司" }, "department": { "id": 5, "name": "研发部" }, "position": "工程师", "created_at": "2026-01-15 10:00:00" }}{ "code": 401, "message": "未认证,请先登录", "data": null }